| 中学校区 | 通学地域 |
|---|---|
| 若草中学校 | 杭瀬小学校の通学区域、西川1丁目、2丁目1~8番、11番1~3号、29~37号、12~29番、30番2~19号、42番、45番、次屋4丁目6番47~76号、浜1丁目 |
| 啓明中学校 | 若葉小学校・西小学校の通学区域 |
| 成良中学校 | 琴城分校については尼崎市全域、明城小学校の通学区域、金楽寺小学校の通学区域 |
| 大成中学校 | 潮小学校・名和小学校の通学区域 |
| 南武庫之荘中学校 | 水堂小学校・立花西小学校の通学区域、南武庫之荘6~10丁目、11丁目1~10番、11番1~11号、28~50号、12丁目1番 |
| 武庫中学校 | 武庫小学校の通学区域、武庫の里1丁目1~11番、武庫元町1丁目、武庫町1丁目、2丁目1~17番、3丁目1~12番、4丁目 |
| 武庫東中学校 | 武庫東小学校・武庫庄小学校の通学区域 |
| 小園中学校 | 園田南小学校・小園小学校の通学区域、上坂部1丁目1番30~85号、2番23~71号、2丁目、東塚口町1丁目、2丁目1~3番、4番1~26号、58~67号以下の住所は、2008年4月新2・3年生の方は小園小学校となります下坂部2丁目26番、4丁目7番、8番、久々知1丁目1番2~29号、2番11~21号、3番、4番、14~33番、2丁目、上坂部3丁目38番3~7号 |
| 常陽中学校 | 武庫北小学校の通学区域、武庫の里1丁目12~20番、2丁目、常松1丁目1~10番、12~14番、常吉1~2丁目 |
| 日新中学校 | 北難波小学校・七松小学校の通学区域、三反田町1~3丁目、尾浜町1丁目1番、7番、8番、13番、14番、29~31番、35番 |
| 中央中学校 | 難波小学校・梅香小学校・竹谷小学校の通学区域 |
| 小田南中学校 | 長洲小学校・清和小学校・浦風小学校の通学区域 |
| 小田北中学校 | 次屋1~2丁目、3丁目1~13番、4丁目1~5番、6番1~46号、77~84号、7~9番、高田町1~20番、額田町1~3番、神崎町1~20番、24~45番、浜2~3丁目、西川2丁目9番、10番、11番4~28号、30番1号、20号、21号、31~41番、43番、44番、下坂部1丁目、2丁目1~4番、6~24番、27~31番、3丁目1~4番、9~20番、久々知3丁目1~26番、潮江2丁目22番14~22号、24番7~22号、25~27番、30~39番、3丁目9~22番、4丁目1番、2番18~41号以下の住所は2008年4月新1年生の方は小田北中学校となります下坂部2丁目26番、4丁目7番、8番、久々知1丁目1番2~29号、2番11~21号、3番、4番、14~33番、2丁目、上坂部3丁目38番3~7号 |
| 大庄中学校 | 大庄小学校・成徳小学校・成文小学校の通学区域 |
| 大庄北中学校 | 大島小学校・浜田小学校の通学区域 |
| 立花中学校 | 立花小学校・立花北小学校の通学区域、名神町1丁目1番、3番、4番、9~14番、大西町1~3丁目、立花町1丁目25~28番、2丁目3番4~21号、4~23番 |
| 塚口中学校 | 塚口小学校・尼崎北小学校の通学区域 |
| 園田中学校 | 園田小学校・園田北小学校の通学区域、田能1丁目4番15~38号、5番、6番1~8号、12~18号、21~29号、7番57~69号、14番1~27号、35~37号、15番11~37号、16番36~44号、2~6丁目、椎堂1丁目9番1~9号、38号、39号 |
| 園田東中学校 | 園和小学校・園田東小学校の通学区域、田能1丁目1~3番、4番1~14号、39~43号、6番9~11号、19号、20号、7番1~56号、70~90号、8~13番、14番28~34号、15番1~10号、38~44号、16番1~35号、45~73号、椎堂1丁目1~8番、9番10~37号、10~35番、2丁目、東園田町2丁目1~69番地、186~248番地、3丁目1~30番地、31番地の1~5、7、9~14、17、22、23、25~29、33番地の1~7、13、16~20、34~88番地 |
※この情報は2007年4月現在のものです。
※学区は不定期に変更されることがありますので必ず各自治体にご確認ください。
ホームメイトFC立花店
〒661-0025 尼崎市立花町1-4-17
TEL.06-6421-8611 FAX.06-6421-8612
営業時間:AM9時~PM8時 定休日:年中無休